机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
AF16.5D5 | 16.5 | 13 | 15 | 12 | AF2270 | O | O | O | |||
AF22D5 | 22 | 18 | 20 | 16 | AF2540 | O | O | O | |||
AF33D5 | 33 | 26 | 30 | 24 | AF2540 | O | O | O | |||
AF44D5 | 44 | 35 | 40 | 32 | AF3860 | O | O | O | |||
AF55D5 | 55 | 44 | 50 | 40 | AF3860 | O | O | O | |||
AF66D5 | 66 | 53 | 60 | 48 | AF3860 | O | O | O | |||
AF13D5-1P | 13 | 13 | 11 | 11 | AF2270 | O | O | O | |||
AF18D5-1P | 18 | 18 | 16 | 16 | AF2540 | O | O | O | |||
AF22D5-1P | 22 | 22 | 20 | 20 | AF2540 | O | O | O | |||
AF27D5-1P | 27 | 27 | 24 | 24 | AF2540 | O | O | O |
O:可选 —:不可选