产品信息

产品中心

康明斯

机组型号 备用功率 主用功率 发动机型号
KVA KW KVA KW 敞开型 静音型 拖车型
AGG CU27D5 27 22 25 20 X2.5G2 O O O
AGG CU30D5 30 24 27 22 4B3.9G1 O O O
AGG CU30D5A 30 24 27 22 4B3.9G2 O O O
AGG CU44D5 44 35 40 32 4BT3.9G1 O O O
AGG CU44D5A 44 35 40 32 4BT3.9G2 O O O
AGG CU55D5 55 44 50 40 4BTA3.9G2 O O O
AGG CU66D5 66 53 60 48 4BTA3.9G2 O O O
AGG CU88D5 88 70 80 64 4BTA3.9G11 O O O
AGG CU110D5 110 88 100 80 6BT5.9G2 O O O
AGG CU125D5 125 100 113 90 6BTA5.9G2 O O O
AGG CU138D5 138 110 125 100 6BTAA5.9G2 O O O
AGG CU150D5 150 120 138 110 6BTAA5.9G2 O O O
AGG CU165D5 165 132 150 120 6BTAA5.9G12 O O O
AGG CU200D5 200 160 180 144 6CTA8.3G2 O O O
AGG CU220D5 220 176 200 160 6CTAA8.3G2 O O O
AGG CU275D5 275 220 250 200 6LTAA8.9G2 O O O
AGG CU275D5N 275 220 250 200 NT855GA O O O
AGG CU330D5 330 264 300 240 NTA855G1A O O O
AGG CU350D5 350 280 313 250 NTA855G1B O O O
AGG CU388D5 388 310 350 280 NTA855G2A O O O
AGG CU388D5A 388 310 350 280 NTA855G4 O O O
AGG CU413D5 413 330 375 300 NTAA855G7 O O O
AGG CU440D5 440 352 400 320 NTAA855G7A O O O
AGG CU440E5 440 352 400 320 QSNTG3 O O O
AGG CU500D5 500 400 450 360 KTA19G3 O O O
AGG CU550D5A 550 440 500 400 KTA19G3A O O O
AGG CU550D5 550 440 500 400 KTA19G4 O O O
AGG CU550E5 550 440 500 400 QSX15G8 O O O
AGG CU650D5 650 520 600 480 KTA19G8 O O O
AGG CU688D5 688 550 625 500 KTAA19G6A O O O
AGG CU700D5 700 560 636 509 VTA28G5 O O O
AGG CU713D5 713 570 650 520 QSK19G4 O O O

O:可选  —:不可选

服务热线:15161582335