机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
MS715D5 | 715 | 572 | 650 | 520 | S6R2-PTA-C | O | O | — | |||
MS825D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | O | O | — | |||
MS1400D5 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | O | O | — | |||
MS1540D5 | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | S12R-PTA2-C | O | O | — | |||
MS1650D5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | O | O | — | |||
MS1915D5 | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | S16R-PTA-C | O | O | — | |||
MS2100D5 | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | O | O | — | |||
MS2250D5 | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | S16R-PTAA2-C | O | O | — |
O:可选 —:不可选