机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
DE14D5 | 14 | 11 | 13 | 10 | F2M2011 | O | O | O | |||
DE22D5 | 22 | 18 | 20 | 16 | F3M2011 | O | O | O | |||
DE33D5 | 33 | 26 | 30 | 24 | F4M2011 | O | O | O | |||
DE44D5 | 44 | 35 | 40 | 32 | BF4M2011 | O | O | O | |||
DE66D5 | 66 | 53 | 60 | 48 | BF4M2012 | O | O | O | |||
DE88D5 | 88 | 70 | 80 | 64 | BF4M2012C | O | O | O | |||
DE110D5 | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC | O | O | O | |||
DE150E5 | 150 | 120 | 138 | 110 | BF4M1013FC | O | O | O | |||
DE165D5 | 165 | 132 | 150 | 120 | BF6M1013EC | O | O | O | |||
DE200E5 | 200 | 160 | 180 | 144 | BF6M1013FCG2 | O | O | O | |||
DE220E5 | 220 | 176 | 200 | 160 | BF6M1013FCG3 | O | O | O | |||
DE275E5 | 275 | 220 | 250 | 200 | TCD2013L6 4V | O | O | O | |||
DE330E5 | 330 | 264 | 300 | 240 | BF6M1015C G1 | O | O | O | |||
DE388E5 | 388 | 310 | 350 | 280 | BF6M1015C G2 | O | O | O | |||
DE413E5 | 413 | 330 | 375 | 300 | BF6M1015CP | O | O | O | |||
DE500E5 | 500 | 400 | 450 | 360 | BF8M1015C G2 | O | O | O | |||
DE550E5 | 550 | 440 | 500 | 400 | BF8M1015CP | O | O | O |
O:可选 —:不可选