机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
P10D5 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 403A-11G1 | O | O | O | |||
P16.5D5 | 16.5 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | O | O | O | |||
P22D5 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | O | O | O | |||
P33D5 | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | O | O | O | |||
P50D5 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | O | O | O | |||
P66D5 | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | O | O | O | |||
P72D5 | 72 | 58 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | O | O | O | |||
P88D5 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | O | O | O | |||
P110D5 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | O | O | O | |||
P150D5 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | O | O | O | |||
P165D5 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | O | O | O | |||
P200D5 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | O | O | O | |||
P220D5 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | O | O | O | |||
P250D5 | 250 | 200 | 225 | 180 | 1506A-E88TAG2 | O | O | O | |||
P275D5 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | O | O | O | |||
P300D5 | 300 | 240 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG4 | O | O | O | |||
P330D5 | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | O | O | O | |||
P400D5 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206A-E13TAG2 | O | O | O | |||
P450D5 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG3 | O | O | O | |||
P500D5 | 500 | 400 | 450 | 360 | 2506A-E15TAG1 | O | O | O | |||
P550D5 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506A-E15TAG2 | O | O | O | |||
P660D5 | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | O | O | O | |||
P715D5 | 715 | 572 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | O | O | O |
O:可选 —:不可选