| 机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
| D165D5 | 165 | 132 | 150 | 120 | DP086TA | O | O | O | |||
| D220D5 | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | O | O | O | |||
| D250D5 | 250 | 200 | 225 | 180 | DP086LA | O | O | O | |||
| D313D5 | 313 | 250 | 275 | 220 | P126TI | O | O | O | |||
| D330D5 | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | O | O | O | |||
| D413D5 | 413 | 330 | 375 | 300 | P158LE-1 | O | O | O | |||
| D440D5 | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | O | O | O | |||
| D500D5 | 500 | 400 | 450 | 360 | DP158LC | O | O | O | |||
| D550D5 | 550 | 440 | 500 | 400 | DP158LD | O | O | O | |||
| D625D5 | 625 | 500 | 563 | 450 | DP180LA | O | O | O | |||
| D700D5 | 700 | 560 | 625 | 500 | DP180LB | O | O | O | |||
| D750D5 | 750 | 600 | 675 | 540 | DP222LB | O | O | O | |||
| D825D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | O | O | O | |||
O:可选 —:不可选
服务热线:15161582335