机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
MN40N5 | 55 | 44 | 50 | 40 | E0834E312 | O | O | — | |||
MN48N5 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | E0834LE302 | O | O | — | |||
MN60N5 | 82.5 | 66 | 75 | 60 | E0836E312 | O | O | — | |||
MN65N5 | 89 | 71.5 | 81.25 | 65 | E0836E302 | O | O | — | |||
MN100N5 | 137.5 | 110 | 125 | 100 | E0836LE202 | O | O | — | |||
MN140N5 | 192.5 | 154 | 175 | 140 | E2876E312 | O | O | — | |||
MN200N5 | 275 | 220 | 250 | 200 | E2876LE212 | O | O | — | |||
MN240N5 | 330 | 264 | 300 | 240 | E2848LE322 | O | O | — | |||
MN348N5 | 478.5 | 382.8 | 435 | 348 | E3268LE212 | O | O | — | |||
MN395N5 | 543 | 434.5 | 494 | 395 | E2842LE322 | O | O | — | |||
MN520N5 | 715 | 572 | 650 | 520 | E3262LE202 | O | O | — |
O:可选 —:不可选