机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
P300N5 | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 400623TRS1 | O | O | — | |||
P360N5 | 495 | 396 | 450 | 360 | 400623TRS2 | O | O | — | |||
P420N5 | 577.5 | 462 | 525 | 420 | 400830TRS1 | O | O | — | |||
P490N5 | 674 | 539 | 612.5 | 490 | 400830TRS2 | O | O | — | |||
P860N5 | 1182.5 | 946 | 1075 | 860 | 401661TRS1 | O | O | — | |||
P990N5 | 1361 | 1089 | 1237.5 | 990 | 401661TRS2 | O | O | — |
O:可选 —:不可选