机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
AGG CU825D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38G2 | O | O | — | |||
AGG CU825D5A | 825 | 660 | 750 | 600 | VTA28G6 | O | O | — | |||
AGG CU880D5 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38G2B | O | O | — | |||
AGG CU880E5 | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23G3 | O | O | — | |||
AGG CU1000D5 | 1000 | 800 | 900 | 720 | KTA38G2A | O | O | — | |||
AGG CU1100D5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38G5 | O | O | — | |||
AGG CU1100E5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30G4 | O | O | — | |||
AGG CU1250D5 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38G9 | O | O | — | |||
AGG CU1375D5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50G3 | O | O | — | |||
AGG CU1375E5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSKTA38G5 | O | O | — | |||
AGG CU1675D5 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | KTA50G8 | O | O | — | |||
AGG CU1675D5A | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50GS8 | O | O | — | |||
AGG CU1825E5 | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | QSK50G7 | O | O | — | |||
AGG CU2063E5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60G3 | O | O | — | |||
AGG CU2250E5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60G4 | O | O | — | |||
AGG CU2500E5 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | QSK60G13 | O | O | — | |||
AGG CU2500E5A | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60G21 | O | O | — | |||
AGG CU2750E5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK78G18 | O | O | — | |||
AGG CU3000E5 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78G9 | O | O | — |
O:可选 —:不可选