机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
AS700E5 | 700 | 560 | 636 | 510 | AS25000 | O | O | — | |||
AS750E5 | 750 | 600 | 700 | 560 | AS25000 | O | O | — | |||
AS825E5 | 825 | 660 | 750 | 600 | AS25000 | O | O | — | |||
AC1000E5 | 1000 | 800 | 900 | 720 | AS28000 | O | O | — | |||
AC1100E5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | AS28000 | O | O | — | |||
AC1250E5 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | AS28000 | O | O | — | |||
AC1375E5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | AS32000 | O | O | — | |||
AC1500E5 | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | AS32000 | O | O | — | |||
AC1650E5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | AS32000 | O | O | — | |||
AC1800E5 | 1800 | 1440 | 1625 | 1300 | AS32000 | O | O | — | |||
AC2000E5 | 2000 | 1600 | 1812 | 1450 | AS36000 | O | O | — | |||
AC2250E5 | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | AS36000 | O | O | — | |||
AC2500E5 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | AS36000 | O | O | — | |||
AC2750E5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | AS40000 | O | O | — |
O:可选 —:不可选