机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 发动机型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |||||
P825D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | O | O | — | |||
P880D5 | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | O | O | — | |||
P1000D5 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008TAG1A | O | O | — | |||
P1100D5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | O | O | — | |||
P1250D5 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30TAG3 | O | O | — | |||
P1375D5 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | O | O | — | |||
P1500D5 | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | 4012-46TWG3A | O | O | — | |||
P1650D5 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | O | O | — | |||
P1850D5 | 1850 | 1480 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG3A | O | O | — | |||
P1875D5 | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | 4012-46TAG3A | O | O | — | |||
P2030D5 | 2030 | 1624 | 1845 | 1476 | 4016TAG1A | O | O | — | |||
P2260D5 | 2260 | 1808 | 2050 | 1640 | 4016TAG2A | O | O | — | |||
P2500D5 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | O | O | — |
O:可选 —:不可选